
模压机压盖机
JA-16/24/36/48全自动旋转压盖机的性能与优点
● 高稳定性:全自动塑料瓶盖模压机的高稳定性来自于高标准的设计理念和严格的加工要求,同时也来自于高标准的电、气配置;
● 自动化程度高:机器一键起动,一键停机,真正做到全自动。
● 操作简单方便:人机界面操作简单,旋转工作台,操作方便。
● 外观:旋转式压制成型,瓶盖外形美观,无注射点,印刷效果更佳。
● 节电:与相等耗能的注塑机制盖相比产量可提高三倍。
● 节省原料:各腔独立压制型模具,无流道废料产生。
● 性价比卓越:优质的产品,低廉的价格。
压盖机与注塑机对比具有以下特点和优势:
名称 | 压盖机 | 注塑机 |
模腔数 | 24 | 24 |
产量(个/小时) | 20000 | 8000 |
耗电量(千瓦/小时) | 20 | 36(加模具) |
月用电(千瓦/月) | 12000 | 21600 |
月省电 | 9600千瓦 | |
节省成本 | ¥11,520.00/月/month(¥1.2/千瓦/小时) | |
是否加添加剂 | 否no | 是Yes |
是否用脱模剂 | 否no | 是Yes |
制盖温度 | ||
化学变化(异味) | 无no | 有Yes |
产品外观(注射点) | 无no | 有Yes |
废料 | 无no | 有水口废料Yes |
人力资源(人/台机) | 1/2-3 | 1/1 |
压盖机24腔参数
设备型号 | JA-24 |
适用原材料 | PP/HDPE/LDPE/PTE |
生产效率(pcs/hr) | 20000-25000(pcs/hr) |
制盖直径 | 18 |
制盖高度 | 10 |
模腔数量 | 24 |
实际耗能 | 26-30KW |
压缩空气 | 0.8Mpa: |
电源电压(三相五线) | 380V 50Hz |
全机重量 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 4000*2100* |
全自动旋转模压盖机的部分配置
序号. | 名称 | 品牌名称 | 制造商 |
1 | 轴承 | NSK | 日本 |
2 | 配电电气 | 施耐德 | 法国 |
3 | 控制系统 PLC | 三菱 | 日本 |
4 | 变频器 | 三菱 | 日本 |
5 | 油缸换向阀 | 油研 | 日本 |
6 | 气管 | SNS\JNC | 日本 |
7 | 人机界面 | Weinview | 台湾 |
8 | 液压系统 | 油研 | 日本 |
u检测和保护装置
Ø 机械保护装置:当开模不成功或上下模合模出现异常时,保护设备不受损害。
Ø 原点感应开关:确认每一腔的原点,并向控制系统传回信号。
Ø 光纤开关:控制气体通过刀架,使胶料可以准确地注入每一腔。
Ø 2个红外线探测器:保护模具